Pharmacie vendue Maine-et-Loire (49)
CA HT 1 110 000 €
Urgent

Proche Tours
UrgentVente des murs possible, clientèle rurale et touristique
Chiffres clés
EBE | Contactez le délégué |
---|---|
Pourcentage EBE | Contactez le délégué |
EBE reconstitué | Contactez le délégué |
Pourcentage EBE reconstitué | Contactez le délégué |
Stock HT | Contactez le délégué |
Loyer HT | Contactez le délégué |
Localisation
Lieu | Centre-ville |
---|---|
Type d'officine | NC |
Situation géographique | NC |
Environnement
Commercial |
---|
Marché hebdomadaire. Boucherie, boulangerie, tabac, restaurants |
Officine
Superficie | 170 m2 |
---|---|
Zone clientèle | 90 m2 |
Aménagement intérieur | Aménagement intérieur de la pharmacie à vendre |
Description extérieure | Aménagement extérieur de la pharmacie à vendre |
Bail | Information sur le bail |
Informatique | Information sur l'informatique |
Informations complémentaires | autre |
Transfert du local | Non |
Fonctionnement
Horaires | Horaires de la pharmacie |
---|---|
Fermetures | Jours de fermeture |
Gardes | Horaires de garde |
Personnel | 1 pharmacien coefficient N |

Délégué ayant vendu la pharmacie
Cette pharmacie vous aurait intéressé ?
N'hésitez pas à contacter le délégué responsable du secteur Maine-et-Loire.
Il pourra vous prévenir prioritairement sur la prochaine pharmacie répondant à vos critères. En vérité, il a peut être déjà la pharmacie que vous recherchez dans le département du Maine-et-Loire (49).