Pharmacie à vendre Charente (16)
CA HT 1 690 000 €

Chiffres clés
EBE | Contactez le délégué |
---|---|
Pourcentage EBE | Contactez le délégué |
EBE reconstitué | Contactez le délégué |
Pourcentage EBE reconstitué | Contactez le délégué |
Stock HT | Contactez le délégué |
Loyer HT | Contactez le délégué |
Localisation
Lieu | Charente |
---|---|
Type d'officine | Officine de centre-bourg |
Situation géographique | au coeur du village |
Environnement
Commercial |
---|
Tous commerces et services à côté de la pharmacie |
Officine
Superficie | NC |
---|---|
Zone clientèle | NC |
Aménagement intérieur | Aménagement intérieur de la pharmacie à vendre |
Description extérieure | Aménagement extérieur de la pharmacie à vendre |
Bail | Information sur le bail |
Informatique | Information sur l'informatique |
Informations complémentaires | autre |
Transfert du local | Non |
Fonctionnement
Horaires | Horaires de la pharmacie |
---|---|
Fermetures | Jours de fermeture |
Gardes | Horaires de garde |
Personnel | 1 pharmacien coefficient N |

Délégué chargé du secteur Charente
Cette pharmacie à vendre vous intéresse ? N'hésitez pas à contacter le délégué responsable de la pharmacie Charente (Ref. 38705)
Il pourra vous fournir l'ensemble des informations détaillées sur la pharmacie, vous envoyer le bilan ou convenir avec vous d'une visite de l'officine.