Départ à la retraite pour cette officine seule dans une commune jeune de plus de 3300 habitants à 20 min des plages. Croissance significative en cours et à prévoir avec l’arrivée d’un 3ème médecin au sein de la maison de santé début 2023.
| Chiffre d'affaire HT | 1,507,000 € |
|---|---|
| Marge Brute Globale | - € |
| EBE Reconstitué | - € |
| Pourcentage EBE Reconstitué | - % |
| Titre | Localisation | CA | |
|---|---|---|---|
| Centre ville commerçant, ville importante RETRAITE | Finistère (29) | 2,150,000 €/an | |
| Nombreux généralistes à s'installer, Robotisé, bord de mer | Finistère (29) | 1,300,000 €/an | |
| Finistère bord de mer seule au bourg | Finistère (29) | 2,900,000 €/an | |
| Association outil clé en main pour départ retraite FRR | Finistère (29) | 4,120,000 €/an | |
| Officine côtière Finistère SUD | Finistère (29) | 1,420,000 €/an | |
| Au bord de l'eau, 3 jeunes Médecins, seul au bourg | Finistère (29) | 1,240,000 €/an | |
| Fusion de 2 officines; commune côtière Finistère Sud CA 2.2 à 2.8M | Finistère (29) | 2,200,000 €/an | |
| Belle officine bretonne | Finistère (29) | 1,075,000 €/an | |
| Finistère Sud, seul au bourg, 35H de travail pour 7500€ | Finistère (29) | 1,370,000 €/an | |
| PHARMACIE GALERIE Centre Commercial | Finistère (29) | 2,450,000 €/an | |
| Officine idéale pour un projet d’installation dans une zone attractive, dynamique et offrant une qualité de vie remarquable | Finistère (29) | 2,150,000 €/an |
L'Auxiliaire pharmaceutique fête ses