DEPART A LA RETRAITE
QUARTIER AGREABLE SUR AXE PASSANT. PRIX DE CESSION TRES ATTRACTIF. NOUVEAUX LOGEMENTS
| Titre | Localisation | CA | |
|---|---|---|---|
| A saisir !!! | Rhône (69) | 1 390 000 €/an | |
| QUARTIER POPULAIRE PRIX ATTRACTIF | Rhône (69) | 1 552 000 €/an | |
| SUD DE LYON QUARTIER POPULAIRE | Rhône (69) | 400 000 €/an | |
| Bien rare | Rhône (69) | 1 300 000 €/an | |
| EMPLACEMENT STRATEGIQUE | Rhône (69) | 2 100 000 €/an | |
| PHARMACIE DE CENTRE VILLE BELLE RENTABILITE | Rhône (69) | 1 350 000 €/an | |
| LYON | Rhône (69) | 1 300 000 €/an | |
| Belle opportunité | Rhône (69) | 1 453 464 €/an | |
| PHARMACIE Proche d'une nouvelle maison médicale | Rhône (69) | 1 900 000 €/an | |
| ACCESSIBILITE, SECTEUR EN PLEINE CROISSANCE | Rhône (69) | 1 192 000 €/an | |
| À saisir : Prix très attractif cause départ à la retraite | Rhône (69) | 450 000 €/an | |
| Quartiers populaires CA important Marge en constante croissance | Rhône (69) | 2 700 000 €/an | |
| PHARMACIE AVEC TRANSFERT POSSIBLE | Rhône (69) | 700 000 €/an | |
| PHARAMCIE A DEVEOLLER DANS UN QUARTIER DYNAMIQUE | Rhône (69) | 500 000 €/an | |
| Pharmacie Proche Hopital avec potentiel de transfert | Rhône (69) | 1 020 000 €/an | |
| PROGRAMME IMMOBILIER EN COURS ! | Rhône (69) | 1 900 000 €/an | |
| NOUVELLE OPPORTUNITE | Rhône (69) | 1 270 000 €/an | |
| DEPART A LA RETRAITE PRIX ATTRACTIF | Rhône (69) | 765 000 €/an | |
| LYON - QUARTIER TRES RECHERCHE | Rhône (69) | 1 450 000 €/an | |
| NC | Rhône (69) | 0 €/an |
L'Auxiliaire pharmaceutique fête ses