Coup de cœur
Transmission pour un départ à la retraite / Equipe en place
L'emplacement est stratégique avec une patientèle fidélisée et bénéficiant du passage avec un parking et des commerces de proximité. La surface commerciale est confortable avec un parcourt patients offrant différentes gammes en parapharmacie.
| Chiffre d'affaire HT | 2 250 000 € |
|---|---|
| Marge Brute Globale | 634 000 € |
| EBE Reconstitué | 241 000 € |
| Pourcentage EBE Reconstitué | - % |
Votre future pharmacie a du potentiel de développement c'est clé en main sur un axe passant avec devant un parking et des commerces de proximité et un bon environnement médical Tout est réuni : le C.A, la surface de la pharmacie avec un bail neuf, le parking, laqualité de vie au travail avec 4 semaines de fermeture en été plus deux jours et demi Fermeture le lundi toute la journée et le samedi après-midi
| Titre | Localisation | CA | |
|---|---|---|---|
| ZRR - Vallée du Lot | Aveyron (12) | 1 190 000 €/an | |
| DOUBLE CAPITALISATION VENTE DE LA PHARMACIE ET DES MURS / L'EMPLACEMENT EST STRATEGIQUE AVEC PARKING / SITUATION ZFRR | Aveyron (12) | 1 675 000 €/an | |
| Votre future pharmacie avec les murs à vendre est située en ZFRR / Emplacement idéal à l'entrée du village avec parking | Aveyron (12) | 1 580 528 €/an |
L'Auxiliaire pharmaceutique fête ses