Exclusivité
Très rare sur la côte et en exclusivité,
Coup de coeur pour cette officine de pharmacie !
Une équipe dynamique, un parking pour la patientèle.
Serez-vous le ou la futur(e) titulaire ?
| Chiffre d'affaire HT | 2 900 000 € |
|---|---|
| Marge Brute Globale | 681 000 € |
| EBE Reconstitué | 335 000 € |
| Pourcentage EBE Reconstitué | - % |
| Titre | Localisation | CA | |
|---|---|---|---|
| Pas de Calais - Excellente visibilité | Pas-de-Calais (62) | 4 850 000 €/an | |
| O&P 20061 | Pas-de-Calais (62) | 1 375 000 €/an | |
| EXERCICE SEREIN | Pas-de-Calais (62) | 1 415 000 €/an | |
| Mandat Officine et Patrimoine n°20530 | Pas-de-Calais (62) | 1 430 000 €/an | |
| Belle opportunité dans un environnement régional attractif | Pas-de-Calais (62) | 1 900 000 €/an | |
| Pharmacie de centre ville | Pas-de-Calais (62) | 1 200 000 €/an | |
| Rare sur le secteur | Pas-de-Calais (62) | 4 100 000 €/an | |
| Exclusivité sur le Béthunois | Pas-de-Calais (62) | 1 400 000 €/an | |
| Officine de quartier sur le secteur de l'arrageois | Pas-de-Calais (62) | 1 182 000 €/an |
L'Auxiliaire pharmaceutique fête ses