Officine implantée dans une commune dynamique bénéficiant d'une clientèle fidèle et d'une activité régulière.
Officine bien agencée avec un espace de vente fonctionnel et des locaux adaptés à l'exploitation.
Opérationnel et idéal pour un titulaire souhaitant poursuivre une activité rentable tout en disposant de leviers de croissance.
Située au cœur d'un secteur résidentiel vivant, à proximité immédiate de commerces de proximité (boulangerie, alimentation, restauration, optique, services). Faible concurrence directe et bonne visibilité.
| Chiffres d'affaires HT | 2 100 000 € |
|---|---|
| Marge Brute Globale | 490 000 € |
| EBE reconstitué | 185 000 € |
| % EBE reconstitué | 9 % |
Développement possible des nouvelles missions pharmaceutiques, de la parapharmacie, de l'orthopédie et des services de santé. Potentiel de progression du chiffre d'affaires grâce à une clientèle de proximité stable et un secteur en évolution. Chiffre d'affaire ( principalement de l'ordonnance ) réalisé à 2 ( couple de titulaires) / pas de salarié.
| Titre | Localisation | CA | |
|---|---|---|---|
| Clé en mains, équipement premium | Seine-Saint-Denis (93) | 2 700 000 €/an | |
| Coquette commune en Bord de Marne | Seine-Saint-Denis (93) | 1 700 000 €/an | |
| Pharmacie de quartier au cœur d’un environnement commerçant | Seine-Saint-Denis (93) | 3 400 000 €/an | |
| Départ retraite, quartier dynamique | Seine-Saint-Denis (93) | 750 000 €/an | |
| Opportunité à saisir | Seine-Saint-Denis (93) | 1 770 000 €/an | |
| Pharmacie secteur résidentiel vente cause départ retraite | Seine-Saint-Denis (93) | 1 300 000 €/an |
L'Auxiliaire pharmaceutique fête ses