Coup de cœur
Dans un environnement privilégié, Officine clé en main avec une très belle surface de vente, à proximité de tous les commerces, stationnement aisé, clientèle fidèle et de nombreux prescripteurs.
| Chiffre d'affaire HT | 1,660,000 € |
|---|---|
| Marge Brute Globale | 470,000 € |
| EBE Reconstitué | 184,000 € |
| Pourcentage EBE Reconstitué | 6 % |
| Titre | Localisation | CA | |
|---|---|---|---|
| BELLE VILLE DU VAR A céder 50% des parts Quartier résidentiel Stationnement aisé | Var (83) | 0 €/an | |
| Belle opportunité dans village coté | Var (83) | 1,320,000 €/an | |
| NOUVEAU | Var (83) | 2,320,000 €/an | |
| Proximité Littoral | Var (83) | 1,012,500 €/an | |
| PROCHE LITTORAL | Var (83) | 1,460,000 €/an | |
| Pharmacie d'angle en plein centre ville | Var (83) | 1,070,000 €/an | |
| offre encours | Var (83) | 915,000 €/an | |
| Belle officine d'angle | Var (83) | 1,560,000 €/an | |
| VAR - TOULON OUEST | Var (83) | 1,013,000 €/an | |
| Pharmacie de quartier à fort potentiel | Var (83) | 1,200,000 €/an | |
| Belle officine sur axe passant | Var (83) | 1,510,000 €/an |
L'Auxiliaire pharmaceutique fête ses